SHµ¥¼¶Ë«ÎüÖпª±Ã

SHÐͱõ¥¼¶¡¢Ë«Îü¡¢±Ã¿ÇˮƽÖÐÐÄ¿ªÊ½ÀëÐıÃÊǹ©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÎïÖÊÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌåÖ®Ó㬽éÖÊζÈ80¡æ£¬ÈôÁ½¶ËÖá³ÐͨÒÔÀäÈ´Ë®£¬½éÖÊζȿɴï130¡æ¡£¸Ä±äÒ¶ÂÖ¡¢ÃÜ·â»·ºÍÖáÌ׵IJÄÁÏ£¬¿ÉÒÔ¼³Ëͺ¬ÓÐÄàɳµÄ»ëË®¡£±ÃµÄÖá·âÒ»°ã²ÉÓÃÈíÌîÁÏ£¬ÈçÓÐÌØÊⶨ»õÒªÇó£¬Ò²¿É×°»úеÃÜ·â.
ÐͺŠ| Á÷Á¿ Q | ×ÜÑï³Ì H (m) | תËÙ N (r/min) | ¹¦ÂÊ N(Kw) | ЧÂÊ ¦Ç £¨ %£© | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | Ò¶ÂÖ Ö±¾¶ mm | ±ÃÖÊÁ¿ kg | ||
m 3 /h | L/s | ÖṦÂÊ | µç»ú¹¦ÂÊ | |||||||
6Sh-6 150s78 | 126 | 35 | 84 | 2900 | 40 | 55 | 72 | 5 | 248 | 150 |
162 | 45 | 78 | 45.8 | 75 | ||||||
198 | 55 | 70 | 51.0 | 74 | ||||||
6Sh-6A 150S78A | 112 | 31 | 67 | 2900 | 30 | 45 | 68 | 5 | 220 | 150 |
144 | 40 | 62 | 33.8 | 72 | ||||||
180 | 50 | 55 | 38.5 | 70 | ||||||
6Sh-9 150S50 | 130 | 36.2 | 52 | 2900 | 25.3 | 37 | 74 | 5 | 200 | 145 |
170 | 47.2 | 47.6 | 27.6 | 80 | ||||||
220 | 61.2 | 35 | 31.3 | 67 | ||||||
6Sh-9A 150S50A | 120 | 31 | 43.8 | 2900 | 18.5 | 30 | 72 | 5 | 186 | 145 |
144 | 40 | 40 | 20.9 | 75 | ||||||
180 | 50 | 35 | 24.5 | 70 | ||||||
8Sh-6 200S95 | 180 | 50 | 100 | 2900 | 79.1 | 110 | 62 | 5.5 | 284 | 245 |
234 | 65 | 93.5 | 85.0 | 71 | ||||||
288 | 80 | 82.5 | 88.6 | 73 | ||||||
8Sh-6A 200S95A | 160 | 44.5 | 85.1 | 2900 | 60.8 | 90 | 61 | 5.5 | 262 | 245 |
215 | 59.7 | 75.6 | 64.2 | 69 | ||||||
265 | 73.6 | 70.2 | 71.4 | 71 | ||||||
8Sh-9 200S63 | 213 | 60 | 69 | 2900 | 55 | 75 | 74 | 4.7 5.5 7 | 236 | 265 |
288 | 80 | 62.5 | 61.3 | 80 | ||||||
351 | 97.5 | 50 | 67.8 | 70.5 | ||||||
8Sh-9A 200S63A | 180 | 50 | 54.5 | 2900 | 41 | 55 | 65 | 4.5 5.0 6.2 | 220 | 265 |
270 | 70 | 46 | 48.3 | 70 | ||||||
324 | 90 | 37.5 | 51 | 65 | ||||||
8Sh-13 200S42 | 126216 | 3560 | 8448 | 2900 | 34.9 | 45 | 81 | 5.0 6.4 8.2 | 204 | 219 |
162288 | 4580 | 7841.3 | 38.1 | 85 | ||||||
198342 | 5595 | 7035 | 40.2 | 81 | ||||||
8SA-10 8Sh-13 200S42 | 198 | 55 | 43 | 2900 | 30.5 | 37 | 76 | 4.8 5.8 7 | 139 | 219 |
270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | ||||||
310 | 86 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||
10Sh-6 250S65 | 360 | 100 | 71 | 1450 | 91.5 | 132 | 76 | 4 | 460 | 565 |
486 | 135 | 65.1 | 109 | 79 | ||||||
612 | 170 | 56 | 129.6 | 72 | ||||||
10Sh-6A 250S65A | 342 | 95 | 61 | 1450 | 76.7 | 110 | 74 | 4 | 436 | 565 |
468 | 135 | 54 | 89.4 | 77 | ||||||
540 | 150 | 50 | 98 | 75 | ||||||
10Sh-9 250S39 | 360 | 100 | 42.5 | 1450 | 55.5 | 75 | 75 | 4 | 367 | 428 |
486 | 135 | 38.5 | 61.5 | 83 | ||||||
612 | 170 | 32.5 | 67.7 | 80 | ||||||
10Sh-9A 250S39A | 324 | 90 | 35.5 | 1450 | 40.2 | 55 | 78 | 4 | 338 | 428 |
468 | 130 | 30.5 | 45.7 | 85 | ||||||
576 | 160 | 25 | 47.8 | 82 | ||||||
10Sh-13 250S24 | 360 | 100 | 27 | 1450 | 33.1 | 45 | 80 | 4 | 296 | 420 |
486 | 135 | 23.5 | 36.2 | 86 | ||||||
576 | 160 | 19 | 36.4 | 82 | ||||||
10Sh-13A 250S24A | 342 | 95 | 22.2 | 1450 | 25.8 | 37 | 80 | 4 | 270 | 420 |
414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||||
482 | 134 | 17.4 | 28.6 | 80 | ||||||
10Sh-19 250S14 | 360 | 100 | 17.5 | 1450 | 21.4 | 30 | 80 | 4 | 240 | 405 |
486 | 135 | 14 | 21.8 | 85 | ||||||
576 | 160 | 11 | 22.1 | 78 | ||||||
10Sh-19A 250S14A | 320 | 89 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 22 | 78 | 4 | 224 | 405 |
432 | 120 | 11 | 15.8 | 82 | ||||||
504 | 140 | 8.6 | 15.8 | 75 |
, ,
213
ÐͺŠ| Á÷Á¿ Q | ×ÜÑï³Ì H (m) | תËÙ N (r/min) | ¹¦ÂÊ N(Kw) | ЧÂÊ ¦Ç £¨ %£© | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | Ò¶ÂÖ Ö±¾¶ mm | ±ÃÖÊÁ¿ kg | ||
m 3 /h | L/s | ÖṦÂÊ | µç»ú¹¦ÂÊ | |||||||
12Sh-6 300S90 | 590 | 164 | 98 | 1450 | 213 | 300 | 74 | 4.6 5.5 6.5 | 540 | 847 |
792 | 220 | 90 | 245 | 80 | ||||||
936 | 260 | 82 | 279 | 75 | ||||||
12Sh-6A 300S90A | 576 | 160 | 86 | 1450 | 190 | 260 | 71 | 4.5 5.3 6.4 | 510 | 845 |
755 | 210 | 78 | 217 | 74 | ||||||
918 | 255 | 70 | 246 | 71 | ||||||
12Sh-6B 300S90B | 540 | 150 | 72 | 1450 | 151 | 250 | 70 | 4.4 5.1 6.2 | 475 | 845 |
720 | 200 | 67 | 180 | 73 | ||||||
900 | 250 | 57 | 200 | 70 | ||||||
12Sh-9 300S58 | 576 | 160 | 65 | 1450 | 128 | 180 | 80 | 5.5 | 435 | 572 |
792 | 220 | 58 | 149 | 84 | ||||||
972 | 270 | 50 | 168 | 79 | ||||||
12Sh-9A 300S58A | 530 | 147 | 55 | 1450 | 99.2 | 155 | 80 | 5.5 | 402 | 572 |
720 | 200 | 49 | 116 | 83 | ||||||
893 | 248 | 42 | 131 | 78 | ||||||
12Sh-9B 300S58B | 504 | 140 | 47.2 | 1450 | 82.5 | 135 | 79 | 5.5 | 378 | 572 |
684 | 190 | 43 | 97.7 | 82 | ||||||
835 | 232 | 37 | 108 | 78 | ||||||
12Sh-13 300S32 | 612 | 170 | 38 | 1450 | 76.2 | 90 | 83 | 5.5 | 352 | 809 |
792 | 220 | 32.2 | 79.8 | 87 | ||||||
900 | 250 | 25.5 | 78.1 | 80 | ||||||
12Sh-13A 300S32A | 550 | 153 | 31 | 1450 | 58.1 | 75 | 80 | 5.5 | 322 | 809 |
720 | 200 | 26 | 60.7 | 84 | ||||||
810 | 225 | 20.5 | 58 | 78 | ||||||
12Sh-19 300S19 | 612 | 170 | 23 | 1450 | 47.3 | 55 | 81 | 5.5 | 290 | 660 |
792 | 220 | 19.4 | 49.8 | 84 | ||||||
935 | 260 | 14 | 47.6 | 75 | ||||||
12Sh-19A 300S19A | 504 | 140 | 20 | 1450 | 34.8 | 45 | 79 | 5.5 | 262 | 660 |
720 | 200 | 16 | 38.3 | 82 | ||||||
900 | 250 | 11.5 | 37.6 | 75 | ||||||
12Sh-28 300S12 | 611 | 170 | 14.5 | 1450 | 30.3 | 37 | 80 | 5.5 | 248 | 660 |
792 | 220 | 12 | 31.2 | 83 | ||||||
900 | 285 | 10 | 33.1 | 74 | ||||||
12Sh-28A 300S12A | 522 | 145 | 11.8 | 1450 | 22.4 | 30 | 75 | 5.5 | 225 | 660 |
685 | 190 | 10 | 23.3 | 80 | ||||||
792 | 220 | 8.7 | 24.4 | 77 | ||||||
14Sh-6 350S125 | 850 | 236 | 140 | 1450 | 450 | 680 | 72 | 6.5 | 655 | 1580 |
1250 | 347 | 125 | 525 | 81 | ||||||
1663 | 461 | 100 | 620 | 73 | ||||||
14Sh-6A 350S125A | 800 | 223 | 125 | 1450 | 391 | 630 | 70 | 6.5 | 620 | 1580 |
1180 | 328 | 112 | 462 | 78 | ||||||
1570 | 436 | 90 | 550 | 70 | ||||||
14Sh-6B 350S125B | 745 | 207 | 108 | 1450 | 313 | 500 | 70 | 6.5 | 575 | 1580 |
1100 | 305 | 96 | 373 | 77 | ||||||
1460 | 405 | 77 | 422 | 72.5 | ||||||
14Sh-9 350S75 | 972 | 270 | 80 | 1450 | 268 | 400 | 79 | 6.5 | 500 | 1200 |
1260 | 350 | 75 | 306 | 84 | ||||||
1440 | 400 | 65 | 319 | 80 | ||||||
14SA-10 14Sh-9A 350S75A | 900 | 250 | 70 | 1450 | 220 | 300 | 78 | 6.5 | 465 | 1200 |
1170 | 325 | 65 | 247 | 84 | ||||||
1330 | 370 | 56 | 257 | 79 | ||||||
14SA-10A 14Sh-9AB 350S75AB | 900 | 250 | 60 | 1450 | 175 | 250 | 78 | 6.5 | 445 | 1200 |
1080 | 300 | 58 | 196 | 84 | ||||||
1260 | 350 | 54 | 79 | |||||||
14Sh-9B 350S75B | 826 | 230 | 59 | 1450 | 178 | 260 | 75 | 6.5 | 428 | 1200 |
1080 | 300 | 55 | 198 | 82 | ||||||
1225 | 340 | 47.5 | 206 | 77 |
ÐͺŠ| Á÷Á¿ Q | ×ÜÑï³Ì H (m) | תËÙ N (r/min) | ¹¦ÂÊ N(Kw) | ЧÂÊ ¦Ç £¨ %£© | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | Ò¶ÂÖ Ö±¾¶ mm | ±ÃÖÊÁ¿ Kg | ||
m 3 /h | L/s | ÖṦÂÊ | µç»ú¹¦ÂÊ | |||||||
14ShA-108 14Sh-13 350S44 | 972 | 270 | 50 | 1470 | 164 | 220 | 81 | 6.5 | 410 | 1105 |
126 | 350 | 43.8 | 179 | 84 | ||||||
1480 | 410 | 37 | 188 | 79 | ||||||
14Sh-13A 350S44A | 864 | 240 | 41 | 1470 | 121 | 180 | 80 | 6.5 | 380 | 1105 |
1120 | 310 | 36 | 130 | 84 | ||||||
1330 | 370 | 30 | 136 | 80 | ||||||
14Sh-19 350S26 | 971 | 270 | 32 | 1450 | 99.7 | 132 | 85 | 6.5 | 350 | 880 |
1260 | 350 | 26 | 102 | 88 | ||||||
1440 | 400 | 22 | 95.7 | 82 | ||||||
14Sh-19A 350S26A | 864 | 240 | 26 | 1450 | 76.5 | 110 | 80 | 6.5 | 326 | 880 |
1120 | 310 | 21.5 | 77 | 85 | ||||||
1296 | 360 | 16.5 | 80 | 73 | ||||||
14Sh-28 350S16 | 971 | 270 | 20 | 1450 | 64.4 | 75 | 72 | 6.5 | 290 | 760 |
1260 | 350 | 16.2 | 65.3 | 85 | ||||||
1440 | 400 | 13.4 | 70 | 75 | ||||||
14Sh-28A 350S16A | 864 | 240 | 16 | 1450 | 50.2 | 55 | 75 | 6.5 | 270 | 760 |
1044 | 290 | 13.4 | 47.6 | 80 | ||||||
1260 | 350 | 10 | 48.3 | 71 | ||||||
16Sh-9 400S96 | 1080 | 300 | 98 | 1480 | 400 | 500 | 71.5 | 5.5 | 535 | 1910 |
1260 | 350 | 96 | 428 | 77 | ||||||
1620 | 450 | 90 | 473 | 84 | ||||||
16Sh-9A 400S96A | 1080 | 250 | 85.5 | 1480 | 346 | 440 | 73 | 6 | 510 | 1910 |
1260 | 300 | 85 | 370 | 79 | ||||||
1620 | 350 | 78 | 410 | 84 | ||||||
16Sh-9B 400S96B | 1080 | 300 | 78 | 1480 | 29.8 | 440 | 77 | 6 | 480 | 1910 |
1260 | 350 | 76 | 318 | 82 | ||||||
1620 | 450 | 68 | 349 | 80 | ||||||
16SA-9J 16SA-9C 400S96J | 900 | 250 | 40 | 980 | 124 | 185 | 79 | 3 | 535 | 1910 |
1080 | 300 | 40 | 140 | 84 | ||||||
1260 | 350 | 38 | 155.3 | 84 | ||||||
16SA-9JA 16SA-9D 400S96JA | 900 | 250 | 37 | 980 | 112 | 155 | 81 | 5 | 510 | 1910 |
1080 | 300 | 35 | 123 | 84 | ||||||
1260 | 350 | 32 | 131 | 84 | ||||||
20Sh-6 500S98 | 1450 | 403 | 108 | 970 | 585 | 800 | 72.5 | 6 | 860 | 4330 |
2016 | 560 | 98.4 | 680 | 79.5 | ||||||
2300 | 640 | 89 | 735 | 76 | ||||||
20Sh-6A 500S98A | 1349 | 375 | 93 | 970 | 490 | 630 | 70 | 6.4 | 800 | 4330 |
1870 | 520 | 85 | 564 | 77 | ||||||
2140 | 595 | 77 | 607 | 74 | ||||||
20Sh-9 500S59 | 1150 | 430 | 66 | 970 | 340 | 500 | 82 | 6 | 682 | 2750 |
2016 | 560 | 59 | 390 | 83 | ||||||
2450 | 680 | 50 | 433 | 77 | ||||||
20Sh-9A 500S59A | 1405 | 390 | 58 | 970 | 300 | 400 | 74 | 6 | 640 | 2750 |
1910 | 530 | 50 | 347 | 75 | ||||||
2270 | 630 | 42 | 360 | 72 | ||||||
20Sh-9B 500S59B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 355 | 74 | 6 | 600 | 2750 |
1763 | 490 | 42 | 273 | 74 | ||||||
1763 | 490 | 42 | 273 | 74 | ||||||
20Sh-13 500S35 | 1550 | 430 | 40 | 970 | 206 | 280 | 82 | 6 | 550 | 2340 |
2016 | 560 | 35.1 | 219 | 88 | ||||||
2410 | 670 | 30 | 247 | 80 | ||||||
20Sh-13A 500S35A | 1870 | 520 | 31 | 970 | 186 | 240 | 85 | 6 | 510 | 2340 |
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 | ||||||
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 |
,
ÐͺŠ| Á÷Á¿ Q | ×ÜÑï³Ì H (m) | תËÙ N (r/min) | ¹¦ÂÊ N(Kw) | ЧÂÊ ¦Ç £¨ %£© | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | Ò¶ÂÖ Ö±¾¶ mm | ±ÃÖÊÁ¿ Kg | ||
m 3 /h | L/s | ÖṦÂÊ | µç»ú¹¦ÂÊ | |||||||
14ShA-108 14Sh-13 350S44 | 972 | 270 | 50 | 1470 | 164 | 220 | 81 | 6.5 | 410 | 1105 |
126 | 350 | 43.8 | 179 | 84 | ||||||
1480 | 410 | 37 | 188 | 79 | ||||||
14Sh-13A 350S44A | 864 | 240 | 41 | 1470 | 121 | 180 | 80 | 6.5 | 380 | 1105 |
1120 | 310 | 36 | 130 | 84 | ||||||
1330 | 370 | 30 | 136 | 80 | ||||||
14Sh-19 350S26 | 971 | 270 | 32 | 1450 | 99.7 | 132 | 85 | 6.5 | 350 | 880 |
1260 | 350 | 26 | 102 | 88 | ||||||
1440 | 400 | 22 | 95.7 | 82 | ||||||
14Sh-19A 350S26A | 864 | 240 | 26 | 1450 | 76.5 | 110 | 80 | 6.5 | 326 | 880 |
1120 | 310 | 21.5 | 77 | 85 | ||||||
1296 | 360 | 16.5 | 80 | 73 | ||||||
14Sh-28 350S16 | 971 | 270 | 20 | 1450 | 64.4 | 75 | 72 | 6.5 | 290 | 760 |
1260 | 350 | 16.2 | 65.3 | 85 | ||||||
1440 | 400 | 13.4 | 70 | 75 | ||||||
14Sh-28A 350S16A | 864 | 240 | 16 | 1450 | 50.2 | 55 | 75 | 6.5 | 270 | 760 |
1044 | 290 | 13.4 | 47.6 | 80 | ||||||
1260 | 350 | 10 | 48.3 | 71 | ||||||
16Sh-9 400S96 | 1080 | 300 | 98 | 1480 | 400 | 500 | 71.5 | 5.5 | 535 | 1910 |
1260 | 350 | 96 | 428 | 77 | ||||||
1620 | 450 | 90 | 473 | 84 | ||||||
16Sh-9A 400S96A | 1080 | 250 | 85.5 | 1480 | 346 | 440 | 73 | 6 | 510 | 1910 |
1260 | 300 | 85 | 370 | 79 | ||||||
1620 | 350 | 78 | 410 | 84 | ||||||
16Sh-9B 400S96B | 1080 | 300 | 78 | 1480 | 29.8 | 440 | 77 | 6 | 480 | 1910 |
1260 | 350 | 76 | 318 | 82 | ||||||
1620 | 450 | 68 | 349 | 80 | ||||||
16SA-9J 16SA-9C 400S96J | 900 | 250 | 40 | 980 | 124 | 185 | 79 | 3 | 535 | 1910 |
1080 | 300 | 40 | 140 | 84 | ||||||
1260 | 350 | 38 | 155.3 | 84 | ||||||
16SA-9JA 16SA-9D 400S96JA | 900 | 250 | 37 | 980 | 112 | 155 | 81 | 5 | 510 | 1910 |
1080 | 300 | 35 | 123 | 84 | ||||||
1260 | 350 | 32 | 131 | 84 | ||||||
20Sh-6 500S98 | 1450 | 403 | 108 | 970 | 585 | 800 | 72.5 | 6 | 860 | 4330 |
2016 | 560 | 98.4 | 680 | 79.5 | ||||||
2300 | 640 | 89 | 735 | 76 | ||||||
20Sh-6A 500S98A | 1349 | 375 | 93 | 970 | 490 | 630 | 70 | 6.4 | 800 | 4330 |
1870 | 520 | 85 | 564 | 77 | ||||||
2140 | 595 | 77 | 607 | 74 | ||||||
20Sh-9 500S59 | 1150 | 430 | 66 | 970 | 340 | 500 | 82 | 6 | 682 | 2750 |
2016 | 560 | 59 | 390 | 83 | ||||||
2450 | 680 | 50 | 433 | 77 | ||||||
20Sh-9A 500S59A | 1405 | 390 | 58 | 970 | 300 | 400 | 74 | 6 | 640 | 2750 |
1910 | 530 | 50 | 347 | 75 | ||||||
2270 | 630 | 42 | 360 | 72 | ||||||
20Sh-9B 500S59B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 355 | 74 | 6 | 600 | 2750 |
1763 | 490 | 42 | 273 | 74 | ||||||
1763 | 490 | 42 | 273 | 74 | ||||||
20Sh-13 500S35 | 1550 | 430 | 40 | 970 | 206 | 280 | 82 | 6 | 550 | 2340 |
2016 | 560 | 35.1 | 219 | 88 | ||||||
2410 | 670 | 30 | 247 | 80 | ||||||
20Sh-13A 500S35A | 1870 | 520 | 31 | 970 | 186 | 240 | 85 | 6 | 510 | 2340 |
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 | ||||||
1870 | 520 | 31 | 186 | 85 |
ÐͺŠ| Á÷Á¿ Q | ×ÜÑï³Ì H (m) | תËÙ N (r/min) | ¹¦ÂÊ N(Kw) | ЧÂÊ ¦Ç £¨ %£© | ±ØÐëÆûÊ´ÓàÁ¿ (m) | Ò¶ÂÖ Ö±¾¶ Mm | ±ÃÖÊÁ¿ Kg | ||
m 3 /h | L/s | ÖṦÂÊ | µç»ú¹¦ÂÊ | |||||||
20Sh-19 500S22 | 1620 | 450 | 27 | 970 | 148 | 180 | 80 | 6 | 465 | 2010 |
2016 | 560 | 22 | 147 | 82 | ||||||
2340 | 650 | 15 | 137 | 70 | ||||||
20Sh-19A 500S22A | 1296 | 360 | 23 | 970 | 111 | 130 | 73 | 6 | 427 | 2010 |
1870 | 520 | 17 | 108 | 80 | ||||||
2016 | 560 | 14 | 101 | 76 | ||||||
20Sh-20 | 2500 | 694.4 | 24.5 | 745 | 238.3 | 340 | 70 | 4.5 5 5.2 | 605 | 3030 |
3600 | 1000 | 21 | 248 | 83 | ||||||
3800 | 1055 | 20.4 | 255.9 | 82.5 | ||||||
20Sh-20A | 2500 | 694.4 | 22 | 740 | 218.3 | 280 | 70 | 5 5.4 5.6 | 584 | 3030 |
3600 | 1000 | 17.2 | 215 | 80 | ||||||
3800 | 1055 | 16 | 216.5 | 78 | ||||||
20Sh-28 500S13 | 1620 | 450 | 15.2 | 970 | 78.9 | 110 | 85 | 6 | 390 | 2000 |
2016 | 560 | 12.8 | 79 | 89 | ||||||
2325 | 646 | 10.6 | 78 | 86 | ||||||
24SA-10 24Sh-9 600S75 | 2750 | 764 | 80 | 960 | 689 | 900 | 87 | 8.7 | 765 | 4300 |
3420 | 950 | 71 | 727 | 91 | ||||||
3930 | 1092 | 60 | 730 | 88 | ||||||
24SA-10B 24Sh-9A 600S75A | 2550 | 708 | 64 | 960 | 516 | 710 | 86 | 7.5 | 710 | 4300 |
3168 | 880 | 61 | 585 | 90 | ||||||
3640 | 1010 | 53 | 610 | 86 | ||||||
24Sh-9B 600S75B | 2300 | 630 | 60 | 960 | 442 | 550 | 85 | 7.5 | 690 | 4300 |
2800 | 778 | 56 | 514 | 88 | ||||||
3200 | 889 | 49 | 502 | 85 | ||||||
24Sh-9J 600S39 | 2600 | 750 | 39 | 730 | 319 | 380 | 90 | 5.2 | 765 | 4300 |
2600 | 750 | 39 | 319 | 90 | ||||||
2600 | 750 | 39 | 319 | 90 | ||||||
24Sh-13 600S47 | 2502 | 695 | 56 | 970 | 460 | 550 | 83 | 7.5 | 630 | 3200 |
3168 | 880 | 47.4 | 465 | 88 | ||||||
3499 | 972 | 38 | 426 | 80 | ||||||
24Sh-15 | 2500 | 694 | 33.5 | 740 | 316.7 | 420 | 70 | 5 5.5 5.8 | 674 | 3120 |
3600 | 1000 | 30 | 345.9 | 85 | ||||||
4000 | 1111 | 28.5 | 365 | 83 | ||||||
24SA-18 24Sh-13A 600S47A | 2700 | 750 | 48.5 | 970 | 434 | 450 | 83 | 7.5 | 615 | 4000 |
3150 | 875 | 44 | 438 | 88 | ||||||
3600 | 1000 | 32 | 392 | 80 | ||||||
24Sh-19 600S32 | 2480 | 700 | 37 | 970 | 295 | 380 | 86 | 7.5 | 540 | 2550 |
3170 | 880 | 32 | 310 | 89 | ||||||
3960 | 1100 | 22 | 279 | 85 | ||||||
24Sh-19A 600S32A | 2304 | 640 | 31.5 | 970 | 235 | 280 | 84 | 7.5 | 500 | 2550 |
2880 | 800 | 27 | 238 | 89 | ||||||
3600 | 1000 | 20 | 231 | 85 | ||||||
24Sh-20 600S21 | 2500 | 694.4 | 24.5 | 740 | 238.3 | 340 | 70 | 5 | 605 | 3030 |
3600 | 1000 | 21 | 248 | 83 | ||||||
3800 | 1055 | 20.4 | 256 | 82.5 | ||||||
24Sh-20A 600S21A | 2500 | 694.4 | 22 | 740 | 218.3 | 280 | 70 | 5 | 584 | 3030 |
3600 | 1000 | 17.2 | 215 | 80 | ||||||
3800 | 1055 | 16 | 216.3 | 78 | ||||||
24Sh-28 600S22 | 2340 | 650 | 23.5 | 970 | 187 | 250 | 80 | 7.5 | 500 | 2500 |
2880 | 800 | 21 | 195 | 84.5 | ||||||
3420 | 950 | 18 | 207 | 81 | ||||||
24Sh-28A 600S22A | 2430 | 650 | 17.5 | 970 | 145 | 185 | 77 | 7.5 | 450 | 2500 |
2880 | 800 | 15.5 | 148 | 82 | ||||||
3420 | 950 | 13 | 154 | 78.5 |